Campos previstos para cada comando
As tabelas a seguir identificam os campos presentes para cada arquivo (solicitação, status ou resposta) e comando.
Legenda:
- ‘M’ indica que a presença do campo é obrigatória;
- ‘O’ indica que a presença do campo é opcional;
- ‘E’ indica que o campo é ecoado (idêntico ao arquivo de solicitação);
- ‘C1’ indica que o campo está presente caso a transação tenha sido bem-sucedida (campo 009-000 = 0);
- ‘C2’ indica que o campo está presente caso a transação seja parcelada (de acordo com o campo 732-000);
- ‘C3’ indica que o campo está presente caso a transação seja pré-datada (de acordo com o campo 732-000);
- ‘C4’ indica que o campo está presente caso o campo anterior seja diferente de zero (tamanho do comprovante);
- ‘C5’ indica que a presença do campo é obrigatória, mesmo que o valor seja nulo, no setor de alimentação (bares, restaurantes e lanchonetes);
- ‘C6’ indica que a presença do campo é obrigatória para aquisição de passagens aéreas, marítimas e terrestres.
- ‘C7’ indica que a presença de pelo menos um dos campos com esta legenda é mandatória;
- ‘C8’ indica que o campo está presente se tiver sido retornado pelo PayGo na transação original;
- A ausência de caractere em uma coluna indica que o campo não é esperado.
Importante:
Caso o arquivo de resposta contenha campos desconhecidos ou não esperados pela Automação Comercial, esta deve ignorá-los sem acusar erro. Isto permite que informações adicionais sejam futuramente retornadas pelo PayGo, mantendo compatibilidade com versões de Automação Comercial anteriores à nova especificação.
Arquivo de solicitação (Req\intpos.001)
Código | Nome | ATV | CRT | ADM | CNC | CNF | NCN | CDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000-000 | Comando | M | M | M | M | M | M | M |
001-000 | Identificação | M | M | M | M | M | M | M |
002-000 | Documento fiscal | O | O | O | O | O | ||
003-000 | Valor total | M | M | |||||
004-000 | Moeda | M | M | |||||
006-000 | Entidade Cliente | O | O | O | M | |||
007-000 | Identificador Cliente | O | O | O | ||||
010-000 | Rede Adquirente | O | O | C7 | C7 | C7 | ||
012-000 | NSU | M | ||||||
013-000 | Código de autorização | C8 | ||||||
018-000 | Qtde. parcelas | C2 | C2 | C2 | ||||
022-000 | Data no comprovante | M | ||||||
023-000 | Hora no comprovante | M | ||||||
024-000 | Data pré-datado | C3 | C3 | C3 | ||||
027-000 | Código de controle | M | M | |||||
702-000 | Índice do Estabelecimento | O | O | O | O | O | ||
706-000 | Capacidades da Automação | M | M | M | M | |||
716-000 | Empresa da Automação | M | M | M | M | |||
717-000 | Data/hora fiscal | O | O | O | O | O | ||
722-000 | Dados adicionais #1 | O | O | O | ||||
723-000 | Dados adicionais #2 | O | O | O | ||||
724-000 | Dados adicionais #3 | O | O | O | ||||
725-000 | Dados adicionais #4 | O | O | O | ||||
726-000 | Idioma do cliente | O | O | O | O | |||
727-000 | Taxa de serviço | C5 | O | O | ||||
728-000 | Taxa de embarque | C6 | O | O | ||||
730-000 | Operação | O | ||||||
731-000 | Tipo de cartão | O | O | O | ||||
732-000 | Tipo de financiamento | O | O | |||||
733-000 | Versão da interface | M | M | M | M | M | M | M |
735-000 | Nome da Automação | M | M | M | M | |||
736-000 | Versão da Automação | M | M | M | M | |||
738-000 | Registro de Certificação | M | M | M | M | M | M | M |
739-000 | Índice da Rede Adquirente | O | O | C7 | C7 | C7 | ||
749-000 | Forma de pagamento | O | O | O | ||||
750-000 | Forma de identificação do portador da carteira digital | O | O | O | ||||
751-000 | Quantidade de Split de pagamento | O | O | O | ||||
752-XXX | Valores do Split de pagamento | O | O | O | ||||
999-999 | Registro finalizador | M | M | M | M | M | M | M |
Observação: O campo 739-000 era utilizado no TEF antigo Pay&Go para poder pré-selecionar a adquirente. Foi feito uma compatibilização dos índices de existiam. Porém, podem ser que nem todos os índices tenham uma data referência ao ambiente novo de transações. Como no ambiente de certificação temos a adquirente "Demo" que não possui um índice no sistema antigo
Arquivo de status (Resp\intpos.sts)
Código | Nome | ATV | CRT | ADM | CNC | CNF | NCN | CDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000-000 | Comando | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME |
001-000 | Identificação | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME |
999-999 | Registro finalizador | M | M | M | M | M | M | M |
Todos os campos do arquivo de status têm o mesmo valor do arquivo de solicitação.
Arquivo de resposta (Resp\intpos.001)
Código | Nome | CRT | ADM | CNC | CDP |
---|---|---|---|---|---|
000-000 | Comando | ME | ME | ME | ME |
001-000 | Identificação | ME | ME | ME | ME |
002-000 | Documento fiscal | OE | OE | OE | |
003-000 | Valor total | M | O | M | |
004-000 | Moeda | M | O | M | |
006-000 | Entidade Cliente | ME | |||
007-000 | Identificador Cliente | C1 | |||
009-000 | Status | M | M | M | M |
010-000 | Rede Adquirente | C1 | C1 | C1 | |
011-000 | Tipo de transação | C1 | C1 | C1 | |
012-000 | NSU | C1 | O | C1 | |
013-000 | Código de autorização | O | O | O | |
017-000 | Tipo de parcelamento | C2 | C2 | ||
018-000 | Qtde. parcelas | C2 | C2 | ||
022-000 | Data no comprovante | C1 | O | C1 | |
023-000 | Hora no comprovante | C1 | O | C1 | |
024-000 | Data pré-datado | C3 | C3 | ||
025-000 | NSU original | O | C1 | ||
026-000 | Data/hora rede original | O | C1 | ||
027-000 | Código de controle | C1 | O | C1 | |
028-000 | Tamanho via única | M | M | M | |
029-xxx | Via única do comprovante | C4 | C4 | C4 | |
030-000 | Mensagem operador | M | M | M | M |
040-000 | Nome do cartão ou da administradora | O | O | O | |
707-000 | Valor original | O | O | O | |
708-000 | Valor do troco | O | O | O | |
709-000 | Valor do desconto | O | O | O | |
710-000 | Tamanho cupom reduzido | O | O | O | |
711-xxx | Cupom reduzido | C4 | C4 | C4 | |
712-000 | Tamanho via do cliente | O | O | O | |
713-xxx | Via Cliente do comprovante | C4 | C4 | C4 | |
714-000 | Tamanho via Estabelecimento | O | O | O | |
715-xxx | Via Estabelecimento do comprovante | C4 | C4 | C4 | |
718-000 | Número lógico do terminal | C1 | O | C1 | |
719-000 | Código do estabelecimento | C1 | O | C1 | |
729-000 | Status da confirmação | C1 | C1 | C1 | |
730-000 | Operação | C1 | C1 | C1 | |
731-000 | Tipo de cartão | C1 | O | O | |
732-000 | Tipo de financiamento | C1 | O | O | |
737-000 | Vias de comprovante | C1 | C1 | C1 | |
739-000 | Índice da Rede Adquirente | C1 | C1 | C1 | |
740-000 | Número do cartão | O | O | O | |
741-000 | Nome do Cliente | O | O | O | |
742-000 | Nome do Produto | O | O | O | |
743-000 | Valor devido | O | O | O | |
744-000 | Reajuste do valor | O | O | O | |
747-000 | Data de vencimento do cartão | O | |||
748-000 | Nome do cartão padronizado | O | O | ||
749-000 | Forma de pagamento | O | O | O | |
750-000 | Forma de identificação do portador da carteira digital | O | O | O | |
999-999 | Registro finalizador | M | M | M | M |
Updated 7 months ago