Cash Withdraw
| Campo | Tipo | Tamanho / Formato | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| id | Alfanumérico | 255 | Sim | ID único da transação na Paygo |
| authorization-code | Alfanumérico | 100 | Sim | Código de autorização |
| tid | Alfanumérico | 255 | Não | TID |
| nsu | Alfanumérico | 100 | Sim | NSU |
| merchant-code | Alfanumérico | 14 | Sim | CPF/CNPJ do estabelecimento onde a venda foi realizada |
| merchant-name | Alfanumérico | 500 | Não | Nome do estabelecimento onde a venda foi realizada |
| origin-type | Alfanumérico | Chip Contacless Online Chip EMV Trilha Magnética Fallback de contactless para contato Venda digitada | Não | Tipo de captura |
| terminal-id | Alfanumérico | 100 | Sim | Identificador do terminal |
| brand-name | Alfanumérico | Tabelas de bandeiras | Não | Bandeira |
| card-number | Alfanumérico | 999999******9999 | Sim | Número do cartão truncado |
| cash-withdraw-solicitation-date | Alfanumérico | YYYY-MM-DD | Sim | Data do saque |
| cash-withdraw-solicitation-hour | Alfanumérico | HH:MM:SS | Não | Horário do saque |
| payment-type | Alfanumérico | CREDIT | Sim | Forma de pagamento |
| amount-signal | Alfanumérico | + / - | Sim | Sinal do valor da venda |
| gross-amount | Decimal | 19,6 | Sim | Valor bruto da venda |
| net-amount | Decimal | 19,6 | Sim | Valor líquido da venda |
| installments-number | Numérico | 10 | Sim | Número total de parcelas |
| account-bank | Numérico | 11 | Não | Código do Banco para Pagamento |
| account-agency | Alfanumérico | 20 | Não | Agência da conta para Pagamento |
| account-number | Alfanumérico | 20 | Não | Número da conta para Pagamento |
| mdr | Decimal | 19,6 | Sim | MDR - valor da taxa cobrada pela transação |
| settlement-date | Alfanumérico | YYYY-MM-DD | Sim | Data de liquidação do saque |
Updated 2 days ago
