Adjust
| Campo | Tipo | Tamanho / Formato | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| id | Alfanumérico | 255 | Sim | ID único da transação na Paygo |
| merchant-code | Alfanumérico | 100 | Sim | CPF/CNPJ do estabelecimento onde a venda foi realizada |
| merchant-name | Alfanumérico | 500 | Não | Nome do estabelecimento onde a venda foi realizada |
| settlement-date | Alfanumérico | YYYY-MM-DD | Sim | Data de Liquidação do Ajuste |
| type | Alfanumérico | Crédito Débito | Sim | Tipo de ajuste |
| amount-signal | Alfanumérico | + / - | Sim | Sinal do Ajuste |
| amount | Decimal | 19,6 | Sim | Valor do Ajuste |
| account-bank | Numérico | 11 | Não | Código do Banco de Liquidação do Ajuste |
| account-agency | Alfanumérico | 20 | Não | Agência da conta de Liquidação do Ajuste |
| account-number | Alfanumérico | 20 | Não | Número da conta de Liquidação do Ajuste |
| reason-transaction | Alfanumérico | 100 | Sim | Motivo do ajuste |
Updated 2 days ago
